2022年10月山东自学考试强化实践能力培训考核课程一览表
表一
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 | 4 | 山东大学 |
理论体系概论 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东大学 |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 山东大学 |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东大学 |
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 山东大学 |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 山东大学 |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 山东大学 |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 山东大学 |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 山东大学 |
10 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 山东大学 |
11 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 山东大学 |
12 | 00227 | 公司法 | 4 | 山东大学 |
13 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 山东大学 |
14 | 00230 | 合同法 | 5 | 山东大学 |
15 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 山东大学 |
16 | 00600 | 高级英语 | 12 | 山东大学 |
17 | 00603 | 英语写作 | 4 | 山东大学 |
18 | 00659 | 新闻摄影 | 5 | 山东大学 |
19 | 00662 | 新闻事业管理 | 4 | 山东大学 |
20 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 山东大学 |
21 | 02194 | 工程经济 | 4 | 山东大学 |
22 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 山东大学 |
23 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 山东大学 |
24 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 山东大学 |
25 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | 山东大学 |
26 | 02379 | 计算机网络管理 | 4 | 山东大学 |
27 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 山东大学 |
28 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 山东大学 |
29 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东大学 |
30 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东大学 |
31 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东大学 |
32 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东大学 |
33 | 04749 | 网络工程 | 4 | 山东大学 |
34 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | 山东大学 |
35 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | 山东大学 |
36 | 00320 | 领导科学 | 4 | 山东大学 |
37 | 04503 | 动画概论 | 4 | 山东大学 |
38 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 | 山东大学 |
39 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东大学 |
表二
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | 山东师范大学 |
2 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东师范大学 |
3 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 | 山东师范大学 |
4 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | 山东师范大学 |
5 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 山东师范大学 |
6 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 山东师范大学 |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东师范大学 |
8 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 山东师范大学 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东师范大学 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东师范大学 |
11 | 00278 | 社会统计学 | 6 | 山东师范大学 |
12 | 00279 | 团体社会工作 | 4 | 山东师范大学 |
13 | 00281 | 社区社会工作 | 6 | 山东师范大学 |
14 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | 山东师范大学 |
15 | 00286 | 福利经济学 | 4 | 山东师范大学 |
16 | 00287 | 发展社会学 | 4 | 山东师范大学 |
17 | 00300 | 社会福利服务 | 5 | 山东师范大学 |
18 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东师范大学 |
19 | 14452 | 小学生心理辅导 | 5 | 山东师范大学 |
20 | 14449 | 小学课程与教学设计 | 6 | 山东师范大学 |
21 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | 山东师范大学 |
表三
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 山东财经大学 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东财经大学 |
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 山东财经大学 |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 山东财经大学 |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 山东财经大学 |
6 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 山东财经大学 |
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 山东财经大学 |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 山东财经大学 |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 山东财经大学 |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 山东财经大学 |
11 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 山东财经大学 |
12 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 山东财经大学 |
13 | 00160 | 审计学 | 4 | 山东财经大学 |
14 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 山东财经大学 |
15 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 山东财经大学 |
16 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东财经大学 |
17 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东财经大学 |
18 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东财经大学 |
19 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东财经大学 |
20 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东财经大学 |
21 | 05126 | 技术创新 | 5 | 山东财经大学 |
22 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 山东财经大学 |
23 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 山东财经大学 |
24 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 | 4 | 山东财经大学 |
理论体系概论 | ||||
25 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东财经大学 |
26 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 6 | 山东财经大学 |
表四
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03008 | 护理学研究 | 5 | 潍坊医学院 |
2 | 03009 | 精神障碍护理学 | 5 | 潍坊医学院 |
3 | 03203 | 外科护理学(二) | 5 | 潍坊医学院 |
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 潍坊医学院 |
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | 潍坊医学院 |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 潍坊医学院 |
7 | 02937 | 诊断学(二) | 5 | 潍坊医学院 |
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 潍坊医学院 |
9 | 14536 | 药剂学 | 8 | 潍坊医学院 |
10 | 14550 | 药物化学 | 5 | 潍坊医学院 |
11 | 14207 | 生物化学及生物化学检验 | 6 | 潍坊医学院 |
12 | 14020 | 免疫学及免疫学检验 | 6 | 潍坊医学院 |
13 | 01656 | 病原生物学及检验 | 6 | 潍坊医学院 |
表五
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 02198 | 线性代数 | 3 | 青岛理工大学 |
2 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 青岛理工大学 |
3 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | 青岛理工大学 |
4 | 02448 | 建筑结构试验 | 3 | 青岛理工大学 |
5 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 青岛理工大学 |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 青岛理工大学 |
7 | 00015 | 英语(二) | 14 | 青岛理工大学 |
8 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | 青岛理工大学 |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 青岛理工大学 |
10 | 12565 | 营销渠道管理基础 | 4 | 青岛理工大学 |
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 青岛理工大学 |
12 | 12568 | 移动商务理论与应用 | 4 | 青岛理工大学 |
表六
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 青岛大学 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 青岛大学 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 青岛大学 |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 青岛大学 |
5 | 00798 | 商务交流 | 4 | 青岛大学 |
6 | 00076 | 国际金融 | 6 | 青岛大学 |
7 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 青岛大学 |
8 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 青岛大学 |
9 | 00896 | 电子商务概论 | 6 | 青岛大学 |
10 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 青岛大学 |
11 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 青岛大学 |
12 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 青岛大学 |
13 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 青岛大学 |
14 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 青岛大学 |
15 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 青岛大学 |
16 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 青岛大学 |
17 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 青岛大学 |
18 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 青岛大学 |
19 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 青岛大学 |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 青岛大学 |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 青岛大学 |
22 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 青岛大学 |
23 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 | 4 | 青岛大学 |
表七
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 齐鲁师范学院 |
2 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 齐鲁师范学院 |
3 | 00451 | 教育经济学 | 6 | 齐鲁师范学院 |
4 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 | 齐鲁师范学院 |
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 齐鲁师范学院 |
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 齐鲁师范学院 |
表八
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东交通学院 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东交通学院 |
3 | 05870 | 汽车售后服务管理 | 4 | 山东交通学院 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东交通学院 |
5 | 04447 | 汽车维修工程 | 7 | 山东交通学院 |
表九
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东建筑大学 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东建筑大学 |
3 | 13633 | 工程定额原理 | 4 | 山东建筑大学 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东建筑大学 |
5 | 13817 | 建筑工程合同(含 FIDIC 条款) | 6 | 山东建筑大学 |
表十
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 中国传媒大学 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国传媒大学 |
3 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | 中国传媒大学 |
4 | 14339 | 网络传播法规 | 6 | 中国传媒大学 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 中国传媒大学 |
6 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 中国传媒大学 |
本文标签:山东自考 实践考核 2022年10月山东自学考试强化实践能力培训考核课程一览表
转载请注明:文章转载自(http://www.sdzk.sd.cn)
《山东自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容信息均来源网络收集整理,标注来源为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,本站将第一时间尽快处理删除。联系邮箱:812379481@qq.com。