2019年10月山东威海自考考场分布图
汇远楼考场分布图 2019.10 | |||||||||||
楼层 | 考场及对应教室号 | ||||||||||
一楼 | 1考场 | 2考场 | 3考场 | 4考场 | 5考场 | 6考场 | 7考场 | 8考场 | 9考场 | ||
W109 | W113 | W115 | W117 | W119 | W121 | W123 | W125 | W126 | |||
二楼 | 10考场 | 11考场 | 12考场 | 13考场 | 14考场 | ||||||
W219 | W221 | W223 | W225 | W229 | |||||||
三楼 | 15考场 | 16考场 | 17考场 | ||||||||
W305 | W307 | W310 | |||||||||
四楼 | 18考场 | 19考场 | 20考场 | 21考场 | 22考场 | ||||||
W403 | W405 | W407 | W410 | W413 | |||||||
五楼 | 23考场 | 24考场 | 25考场 | 26考场 | 27考场 | 28考场 | 29考场 | 30考场 | |||
W504 | W506 | W508 | W510 | W512 | W514 | W516 | W517 | ||||
致远楼考场分布图 | |||||||||||
楼层 | 考场及对应教室号 | ||||||||||
二楼 | 31考场 | 32考场 | 33考场 | 34考场 | 35考场 | 36考场 | |||||
G202 | G204 | G206 | G208 | G214 | G216 | ||||||
三楼 | 37考场 | 38考场 | 39考场 | 40考场 | 41考场 | 42考场 | 43考场 | 44考场 | |||
G302 | G304 | G306 | G308 | G310 | G312 | G314 | G316 | ||||
四楼 | 45考场 | 46考场 | 47考场 | 48考场 | 49考场 | 50考场 | 51考场 | 52考场 | |||
G402 | G404 | G406 | G408 | G410 | G412 | G414 | G416 | ||||
五楼 | 53考场 | 54考场 | 55考场 | 56考场 | 57考场 | 58考场 | |||||
G506 | G508 | G511 | G514 | G516 | G519 | ||||||
经远楼考场分布图 | |||||||||||
楼层 | 考场及对应教室号 | ||||||||||
一楼 | 59考场60考场 | 61考场62考场 | |||||||||
101C | 102C | ||||||||||
二楼 | 63考场64考场 | 65考场66考场 | 67考场 | 68考场 | |||||||
201C | 202C | 203B | 204B |
本文标签:山东自考 威海 2019年10月山东威海自考考场分布图
转载请注明:文章转载自(http://www.sdzk.sd.cn)
《山东自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容信息均来源网络收集整理,标注来源为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,本站将第一时间尽快处理删除。联系邮箱:812379481@qq.com。
相关《2019年10月山东威海自考考场分布图》的文章