2018年辽宁自考机械设计制造与自动化(应用本科
省内码 | 524 | 国家专业码 | 080324 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 沈阳工业大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
4 | 01891 | 工程应用数学基础 | 7.0 | ||
5 | 01094 | 机械原理 | 3.0 | ||
6 | 01095 | 机械设计 | 3.0 | ||
6 | 01096 | 机械设计(实践) | 3.0 | ||
7 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2.0 | ||
7 | 01098 | 几何量公差与检测(实践) | 1.0 | ||
8 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3.0 | ||
8 | 01140 | 机械制造技术基础(实践) | 3.0 | ||
9 | 05785 | 数控技术 | 3.0 | ||
9 | 05786 | 数控技术(实践) | 3.0 | ||
10 | 02209 | 机械制造装备设计 | 4.0 | ||
10 | 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 3.0 | ||
11 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3.0 | ||
11 | 01101 | 计算机辅助工程软件(UG)(实践) | 3.0 | ||
12 | 03631 | 液压与气压传动 | 3.0 | ||
13 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 2.0 | ||
13 | 01103 | 机电传动与控制技术(实践) | 2.0 | ||
14 | 18983 | 机械设计制造与自动化(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
本文标签:山东自考 外省资讯 2018年辽宁自考机械设计制造与自动化(应用本科
转载请注明:文章转载自(http://www.sdzk.sd.cn)
《山东自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容信息均来源网络收集整理,标注来源为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,本站将第一时间尽快处理删除。联系邮箱:812379481@qq.com。
相关《2018年辽宁自考机械设计制造与自动化(应用本科》的文章