2024年山东自考计算机科学与技术专业(专升本)新旧课程顶替关系表
[导读]月初,山东省高等教育自学考试委员会关于山东省高等教育自学考试专业考试计划调整有关事项下发了通知,调整后具体计算机科学与技术专业新旧课程互抵关系是怎么样的,今天山东自考网给大家详细说下。
计算机科学与技术专业新旧课程顶替关系表:
(原计算机信息管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |||
5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 04737 | C++程序设计 | 3 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | |
6 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02323 | 操作系统概论 | 4 |
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02142 | 数据结构导论 | 4 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | ||||
8 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |
9 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 02375 | 运筹学基础 | 4 |
10 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 |
11 | 13005 | 软件工程 | 3 | 03173 | 软件开发工具 | 5 |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 03174 | 软件开发工具(实践) | 1 | |
12 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 |
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||
13 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02628 | 管理经济学 | 5 |
14 | 02324 | 离散数学 | 4 | 02378 | 信息资源管理 | 4 |
15 | 07999 | 毕业设计 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 73 | 总学分 | 73 |
如果还想获取更多关于山东自学考试的相关资讯,比如山东自考注意事项、考试时间、备考知识、准考证打印、考试科目等等,敬请关注山东自考网,也可以联系我们山东自考网的老师或者可以扫码进入同学交流群。
本文标签:山东自考 自考本科 2024年山东自考计算机科学与技术专业(专升本)新旧课程顶替关系表
转载请注明:文章转载自(http://www.sdzk.sd.cn)
《山东自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容信息均来源网络收集整理,标注来源为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,本站将第一时间尽快处理删除。联系邮箱:812379481@qq.com。